Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Sebastian Lechner

Allgemein
Lizenzen: Amateur
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 85 30 1 4 4 6 7 9 0,054 1 % 33 % 11 % 4.577 € 54 € 535 € (18) 6,29 € 427 0 6
2023 1 2 0 0 0 0 1 0 0,000 0 % 100 % 0 % 60 € 60 € 0 € (0) 0,00 € 59 0 1
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2020 20 7 0 0 0 1 1 1 0,000 0 % 25 % 5 % 342 € 17 € 55 € (3) 2,75 € 873 0 0
2019 2 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 576 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2017 8 5 0 2 0 0 0 1 0,139 0 % 38 % 13 % 860 € 108 € 80 € (1) 10,00 € 242 0 0
2016 2 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 65 0 0
2015 8 7 0 0 0 0 0 1 0,000 0 % 25 % 13 % 200 € 25 € 10 € (1) 1,25 € 623 0 0
2014 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 30 € (2) 30,00 € 672 0 0
2013 7 3 0 0 2 0 0 2 0,095 0 % 29 % 29 % 400 € 57 € 40 € (2) 5,71 € 361 0 1
2012 6 4 0 0 0 1 2 1 0,000 0 % 50 % 17 % 220 € 37 € 0 € (0) 0,00 € 247 0 2
2011 13 4 0 1 1 2 1 2 0,068 0 % 38 % 15 % 840 € 65 € 115 € (4) 8,85 € 120 0 1
2010 17 3 1 1 1 2 2 1 0,111 6 % 41 % 6 % 1.655 € 97 € 205 € (5) 12,06 € 329 0 1
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
22.10.23 C-Kb 422 V. Zng 1200 g 1 Honey's Boy (M. Zanderigo) Seppi Barosso - Dakota de Digeon - Lady Dyanne PRV 0 80
08.10.23 Wel 404 Rennfilm V. 20.4 2100 A s 6 Franklin Venus (S. Fischer) Modern Muscle Hill (19,8) - Vasco Venus - Apples TSK 59 60
27.09.23 Wel PL62 20.9 1700 A s 2 Trymybest Venus (S. Fischer) Paloma Venus (20,9) - Trymybest Venus PL 0 0