Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Klaus Dresel

Allgemein
Lizenzen: Profi
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 501 40 57 62 57 42 41 58 0,220 11 % 65 % 12 % 133.944 € 267 € 2.680 € (54) 5,35 € 179 4 20
2024 7 2 3 1 1 0 0 1 0,556 43 % 71 % 14 % 3.378 € 483 € 70 € (2) 10,00 € 34 0 0
2023 20 4 4 1 5 3 3 0 0,311 20 % 95 % 0 % 9.439 € 472 € 20 € (1) 1,00 € 156 0 0
2022 28 3 3 2 5 5 3 1 0,206 11 % 89 % 4 % 11.524 € 412 € 210 € (3) 7,50 € 114 0 1
2021 24 3 3 3 4 5 2 2 0,250 13 % 79 % 8 % 6.890 € 287 € 175 € (4) 7,29 € 104 0 0
2020 17 1 3 6 4 1 0 0 0,451 18 % 88 % 0 % 6.493 € 382 € 70 € (2) 4,12 € 57 0 0
2019 25 3 0 3 3 2 1 3 0,107 0 % 56 % 12 % 3.841 € 154 € 0 € (0) 0,00 € 200 0 1
2018 32 7 3 1 4 3 3 0 0,153 9 % 88 % 0 % 8.892 € 278 € 200 € (2) 6,25 € 321 0 2
2017 56 10 3 9 6 4 2 5 0,179 5 % 66 % 9 % 14.297 € 255 € 310 € (4) 5,54 € 200 0 9
2016 56 10 7 5 4 4 8 6 0,198 13 % 64 % 11 % 9.740 € 174 € 240 € (5) 4,29 € 206 1 4
2015 61 12 3 6 6 3 5 5 0,137 5 % 52 % 8 % 12.360 € 203 € 525 € (8) 8,61 € 225 0 2
2014 49 6 6 10 2 3 4 14 0,249 12 % 55 % 29 % 15.798 € 322 € 340 € (7) 6,94 € 90 1 0
2013 33 5 12 3 2 1 1 4 0,434 36 % 61 % 12 % 13.052 € 396 € 95 € (5) 2,88 € 72 1 0
2012 14 4 1 3 2 0 1 6 0,238 7 % 50 % 43 % 3.560 € 254 € 80 € (2) 5,71 € 93 0 1
2011 34 7 3 5 6 4 3 2 0,229 9 % 62 % 6 % 9.500 € 279 € 85 € (3) 2,50 € 321 0 0
2010 45 9 3 4 3 4 5 9 0,138 7 % 42 % 20 % 5.180 € 115 € 260 € (6) 5,78 € 199 1 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
03.03.24 Kri 70 Rennfilm III. 17.9 2100 A s 5 Queen of Mystery Bo (Ch. Fischer) HotSummer (17,6) - Caudalie Bitteroak - Queen of Mystery Bo 57 321
03.03.24 Kri 68 Rennfilm I. 16.7 2100 A s 2 Sonshine Di (Ch. Fischer) Sonshine Di (16,7) - My Sunrise - Kiwi's Sixth Sense 14 937
18.02.24 Kri 57 Rennfilm I. 16.4 2100 A s 6 Sonshine Di (Ch. Fischer) Sonshine Di (16,4) - Angel Face - Look At Me 13 740 30 € Info
11.02.24 Kri 44 Rennfilm I. 17.9 2100 A s 6 Sonshine Di (Ch. Fischer) Sonshine Di (17,9) - Estabano - Kentucky 16 1.000 40 € Info
29.01.24 D|Str 2015 dqu. Gal. 1925 A Sonshine Di 0
21.01.24 Kri 25 Rennfilm 6. 20.2 2100 A s 2 Queen of Mystery Bo (Ch. Fischer) Noosa Heads Boko (17,4) - My Sunrise - Power Winner 64 0
07.01.24 Kri 11 Rennfilm II. 18.5 2100 A g 5 Queen of Mystery Bo (Ch. Fischer) Power Winner (18,2) - Queen of Mystery Bo - Joe Cocker 38 380