Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Carsten Milek

Allgemein
Lizenzen: Profi
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 1445 367 118 155 134 164 142 189 0,172 8 % 61 % 13 % 403.169 € 279 € 9.230 € (176) 6,39 € 312 16 69
2024 3 4 0 0 0 0 1 2 0,000 0 % 33 % 67 % 80 € 27 € 0 € (0) 0,00 € 262 0 1
2023 85 42 5 5 17 9 8 9 0,158 6 % 74 % 11 % 21.166 € 249 € 235 € (8) 2,76 € 220 0 4
2022 128 46 11 20 16 20 12 15 0,214 9 % 71 % 12 % 45.170 € 353 € 530 € (11) 4,14 € 192 2 12
2021 97 39 12 13 10 8 8 8 0,233 12 % 71 % 8 % 28.054 € 289 € 615 € (10) 6,34 € 177 2 2
2020 62 36 7 11 4 6 5 11 0,233 11 % 61 % 18 % 31.861 € 514 € 605 € (6) 9,76 € 324 3 5
2019 89 39 7 6 7 18 12 11 0,142 8 % 65 % 12 % 19.082 € 214 € 600 € (7) 6,74 € 278 0 3
2018 128 49 10 17 10 10 13 18 0,178 8 % 59 % 14 % 35.421 € 277 € 880 € (10) 6,88 € 400 0 7
2017 119 62 9 12 5 14 18 14 0,146 8 % 70 % 12 % 33.077 € 278 € 990 € (12) 8,32 € 386 0 5
2016 66 18 2 7 8 5 3 7 0,130 3 % 73 % 11 % 22.705 € 344 € 575 € (8) 8,71 € 415 0 4
2015 109 27 6 6 7 10 10 13 0,107 6 % 62 % 12 % 41.930 € 385 € 890 € (11) 8,17 € 385 1 4
2014 70 27 2 8 6 8 5 14 0,121 3 % 50 % 20 % 29.162 € 417 € 615 € (12) 8,79 € 412 1 3
2013 84 31 11 10 7 7 6 13 0,225 13 % 49 % 15 % 22.172 € 264 € 760 € (22) 9,05 € 265 0 6
2012 152 54 11 15 6 16 17 20 0,140 7 % 44 % 13 % 18.484 € 122 € 545 € (19) 3,59 € 383 4 2
2011 135 55 8 10 15 16 15 16 0,137 6 % 48 % 12 % 28.545 € 211 € 640 € (17) 4,74 € 343 1 7
2010 118 46 17 15 16 17 9 18 0,260 14 % 64 % 15 % 26.260 € 223 € 750 € (23) 6,36 € 188 2 4
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
21.01.24 Kri 32 Rennfilm V. 15.6 2100 A s 2 Virgil Venus (S. Fischer) Idefix (15,4) - Aaron (CZ) - Power BMG 332 80
21.01.24 Kri 31 Rennfilm dqu. Gal. 2600 A s 1 Stella Venus (M. Zanderigo) Power Adam (18,1) - Lindsay Venus - Elfadmira Jet 96 0
21.01.24 Kri 28 Rennfilm dqu. Gal. 1600 A s 7 Lea Venus (M. Zanderigo) Knowu Cucu (15,9) - Power Chance - Avicii 357 0
21.01.24 Kri PL2 Rennfilm 19.5 1600 A s 2 El Clasico (M. Zanderigo) Princess' Racer (16,5) - El Clasico PL 0 0