Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Sabine Klettenhofer

Allgemein
Lizenzen: Amateur
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 463 77 40 54 49 49 49 33 0,186 9 % 57 % 7 % 78.931 € 170 € 1.890 € (46) 4,08 € 171 0 0
2024 4 2 0 0 3 0 0 0 0,250 0 % 75 % 0 % 689 € 172 € 0 € (0) 0,00 € 207 0 0
2023 8 2 0 2 2 0 0 1 0,222 0 % 63 % 13 % 1.059 € 132 € 60 € (2) 7,50 € 147 0 0
2022 13 4 0 0 1 1 0 1 0,026 0 % 15 % 8 % 240 € 18 € 50 € (1) 3,85 € 403 0 0
2021 24 4 1 3 4 6 5 1 0,167 4 % 79 % 4 % 2.960 € 123 € 30 € (1) 1,25 € 112 0 0
2020 12 5 0 0 0 0 2 0 0,000 0 % 42 % 0 % 648 € 54 € 50 € (1) 4,17 € 437 0 0
2019 33 6 1 3 5 7 8 0 0,131 3 % 79 % 0 % 4.749 € 144 € 50 € (1) 1,52 € 309 0 0
2018 28 11 2 2 2 2 2 1 0,135 7 % 54 % 4 % 4.513 € 161 € 110 € (2) 3,93 € 216 0 0
2017 25 9 1 0 1 2 2 4 0,053 4 % 32 % 16 % 3.405 € 136 € 330 € (4) 13,20 € 245 0 0
2016 26 6 3 2 2 1 1 1 0,184 12 % 54 % 4 % 5.420 € 208 € 0 € (0) 0,00 € 205 0 0
2015 32 14 1 2 2 7 2 1 0,087 3 % 53 % 3 % 5.705 € 178 € 50 € (1) 1,56 € 218 0 0
2014 40 6 4 4 2 2 6 0 0,172 10 % 45 % 0 % 5.930 € 148 € 285 € (7) 7,13 € 167 0 0
2013 37 6 4 8 6 4 1 2 0,282 11 % 62 % 5 % 7.888 € 213 € 230 € (6) 6,22 € 119 0 0
2012 43 16 3 4 2 5 4 3 0,137 7 % 42 % 7 % 4.310 € 100 € 75 € (2) 1,74 € 113 0 0
2011 84 21 15 15 11 6 10 8 0,321 18 % 68 % 10 % 22.215 € 264 € 350 € (11) 4,17 € 95 0 0
2010 54 21 5 9 6 6 6 10 0,222 9 % 59 % 19 % 9.200 € 170 € 220 € (7) 4,07 € 101 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
10.03.24 Kri 80 Rennfilm III. 16.9 2100 A s 7 Ghost (J. Lichtenwörther) My Sunrise (16,7) - Aufunddavon - Ghost TSK 98 369
10.03.24 Kri 78 Rennfilm III. 19.7 2100 A s 2 Nadi Venus (J. Buijs) Geraldine SR (19,0) - Kurt Cobain - Nadi Venus TSK 212 160
18.02.24 Kri 55 Rennfilm III. 19.3 2100 A s 4 Nadi Venus (J. Buijs) Geraldine SR (19,0) - Mister Bemms - Nadi Venus TSK 287 160
21.01.24 Kri 27 Rennfilm 7. 19.3 2100 A s 6 Nadi Venus (J. Buijs) Spanedohano (18,7) - Aufunddavon - Apples TSK 229 0