Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Martin Redl

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 845 192 72 91 110 105 92 79 0,188 9 % 70 % 9 % 338.876 € 401 € 4.310 € (64) 5,10 € 255 20 35
2024 4 3 0 0 0 0 0 1 0,000 0 % 50 % 25 % 350 € 88 € 30 € (1) 7,50 € 245 0 0
2023 42 15 2 8 6 4 4 2 0,201 5 % 64 % 5 % 9.546 € 227 € 250 € (3) 5,95 € 215 2 2
2022 59 17 6 6 7 8 7 2 0,198 10 % 76 % 3 % 19.667 € 333 € 450 € (7) 7,63 € 212 3 1
2021 60 16 4 4 10 6 7 9 0,159 7 % 67 % 15 % 17.750 € 296 € 140 € (3) 2,33 € 245 0 3
2020 94 33 9 10 12 11 11 7 0,197 10 % 65 % 7 % 26.923 € 286 € 280 € (6) 2,98 € 247 1 3
2019 102 44 19 10 12 14 12 9 0,280 19 % 77 % 9 % 40.228 € 394 € 290 € (6) 2,84 € 220 1 4
2018 110 43 10 8 13 15 16 9 0,171 9 % 75 % 8 % 33.152 € 301 € 610 € (9) 5,55 € 305 1 4
2017 119 46 8 13 20 13 10 14 0,184 7 % 71 % 12 % 34.148 € 287 € 730 € (10) 6,13 € 290 2 8
2016 96 37 5 12 10 15 10 14 0,156 5 % 70 % 15 % 30.065 € 313 € 1.070 € (13) 11,15 € 268 2 6
2015 38 20 2 4 2 6 1 5 0,129 5 % 66 % 13 % 13.322 € 351 € 240 € (4) 6,32 € 209 0 0
2014 6 1 1 0 3 0 0 0 0,333 17 % 83 % 0 % 38.159 € 6.360 € 0 € (0) 0,00 € 229 0 0
2013 17 5 1 1 2 2 1 0 0,131 6 % 47 % 0 % 18.468 € 1.086 € 0 € (0) 0,00 € 0 4 0
2012 15 3 2 4 3 1 1 1 0,348 13 % 73 % 7 % 12.653 € 844 € 0 € (0) 0,00 € 0 1 0
2011 39 6 2 6 6 4 5 2 0,188 5 % 67 % 5 % 25.106 € 644 € 0 € (0) 0,00 € 0 2 1
2010 44 12 1 5 4 6 7 4 0,116 2 % 61 % 9 % 19.339 € 440 € 220 € (2) 5,00 € 121 1 3
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
04.02.24 Kri 40 Rennfilm VI. 15.6 1600 A s 1 Lord (CZ) (K. Schartlmüller) Impensable (14,2) - Workaholic Diamant - Love over gold 350 250
21.01.24 Kri 25 Rennfilm dqu. Gal. 2100 A s 1 Zoe Venus (M. Redl) Noosa Heads Boko (17,4) - My Sunrise - Power Winner 155 0 30 € Info
07.01.24 Kri 12 Rennfilm 9. 19.3 2600 A g 2 Lord (CZ) (K. Schartlmüller) Impensable (18,6) - Tequila Trot - Lambo Fortuna 391 100
07.01.24 Kri 9 Rennfilm 6. 20.9 2100 A g 2 Lady No Name (K. Schartlmüller) Titus (20,2) - CC O - Kurt Cobain 83 0