Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Conrad Lugauer

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 191 42 27 23 15 17 19 42 0,234 14 % 60 % 22 % 295.549 € 1.547 € 300 € (3) 1,57 € 222 6 3
2023 6 3 0 1 1 1 2 0 0,148 0 % 100 % 0 % 11.171 € 1.862 € 0 € (0) 0,00 € 36 0 0
2022 3 1 1 1 0 0 1 0 0,519 33 % 100 % 0 % 19.891 € 6.630 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2021 7 2 2 1 2 1 0 1 0,460 29 % 86 % 14 % 28.527 € 4.075 € 0 € (0) 0,00 € 15 0 0
2020 5 1 1 2 0 1 0 0 0,422 20 % 100 % 0 % 11.642 € 2.328 € 0 € (0) 0,00 € 167 0 0
2019 11 3 7 1 0 2 0 1 0,687 64 % 91 % 9 % 62.321 € 5.666 € 0 € (0) 0,00 € 22 0 0
2018 2 2 0 0 0 1 0 0 0,000 0 % 100 % 0 % 903 € 452 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2017 9 4 0 1 0 0 1 3 0,062 0 % 33 % 33 % 2.447 € 272 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2016 30 6 2 0 3 5 5 4 0,100 7 % 57 % 13 % 31.734 € 1.058 € 0 € (0) 0,00 € 57 2 0
2015 15 4 3 1 0 1 1 4 0,237 20 % 60 % 27 % 19.180 € 1.279 € 0 € (0) 0,00 € 112 1 0
2014 23 6 4 6 2 0 0 5 0,348 17 % 61 % 22 % 29.302 € 1.274 € 150 € (1) 6,52 € 376 0 0
2013 10 6 1 2 1 0 1 2 0,244 10 % 50 % 20 % 18.993 € 1.899 € 120 € (1) 12,00 € 58 0 2
2012 16 4 3 2 0 0 1 5 0,257 19 % 38 % 31 % 11.703 € 731 € 0 € (0) 0,00 € 0 1 0
2011 28 10 1 2 4 3 5 8 0,123 4 % 64 % 29 % 22.193 € 793 € 0 € (0) 0,00 € 438 0 0
2010 26 11 2 3 2 2 2 9 0,167 8 % 42 % 35 % 25.542 € 982 € 30 € (1) 1,15 € 94 2 1
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
15.10.23 Kri 416 Rennfilm 9. 16.0 2100 A s 10 Wotan Casei (R. Gramüller) Juliano Mo (15,1) - Kronprinz Rudolf - M Eck Enroe 44 80
15.10.23 Kri 414 Rennfilm II. 13.7 2600 A s 8 Night Brodde (C. Lugauer) Lozano Boko (13,7) - Night Brodde - Hooper des Chasses 28 6.500
26.04.23 S|Aby 2083 V. 12.7 1640 A Oscarello 918
05.04.23 S|Jäg 2058 V. 11.8 1640 A Oscarello 918
09.03.23 S|Aby 2038 IV. 14.0 2140 A Oscarello 689
22.02.23 S|Sol 2026 III. Zng 2140 A Oscarello 2.066