Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Karl Kneusel

Allgemein
Lizenzen: Privatfahrer (FDT)
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 178 26 20 20 21 24 27 4 0,214 11 % 63 % 2 % 26.236 € 147 € 1.430 € (31) 8,03 € 148 0 0
2023 6 2 0 1 0 2 2 0 0,093 0 % 83 % 0 % 620 € 103 € 25 € (1) 4,17 € 65 0 0
2022 11 2 3 0 0 4 2 0 0,273 27 % 82 % 0 % 2.240 € 204 € 25 € (1) 2,27 € 54 0 0
2021 7 1 2 1 0 2 0 0 0,365 29 % 71 % 0 % 1.660 € 237 € 0 € (0) 0,00 € 45 0 0
2020 10 1 0 1 1 2 1 0 0,089 0 % 50 % 0 % 695 € 70 € 110 € (1) 11,00 € 150 0 0
2019 1 1 0 0 1 0 0 0 0,333 0 % 100 % 0 % 160 € 160 € 0 € (0) 0,00 € 26 0 0
2018 10 3 0 2 2 2 2 0 0,178 0 % 80 % 0 % 1.200 € 120 € 265 € (4) 26,50 € 108 0 0
2017 12 3 1 0 1 2 1 2 0,111 8 % 42 % 17 % 980 € 82 € 65 € (2) 5,42 € 175 0 0
2016 20 5 1 2 3 1 5 0 0,156 5 % 60 % 0 % 1.945 € 97 € 80 € (2) 4,00 € 207 0 0
2015 17 3 1 4 2 1 5 0 0,229 6 % 76 % 0 % 2.380 € 140 € 110 € (2) 6,47 € 62 0 0
2014 17 6 5 0 2 1 2 1 0,333 29 % 65 % 6 % 3.786 € 223 € 290 € (5) 17,06 € 107 0 0
2013 20 5 5 3 4 1 1 0 0,400 25 % 70 % 0 % 5.270 € 264 € 125 € (3) 6,25 € 101 0 0
2012 20 7 1 2 3 2 3 1 0,156 5 % 55 % 5 % 2.380 € 119 € 180 € (7) 9,00 € 372 0 0
2011 15 5 1 4 1 2 2 0 0,237 7 % 67 % 0 % 2.510 € 167 € 110 € (1) 7,33 € 100 0 0
2010 12 7 0 0 1 2 1 0 0,028 0 % 33 % 0 % 410 € 34 € 45 € (2) 3,75 € 210 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
10.09.23 Bad 359 Rennfilm 6. 19.6 2100 A s 3 Toni (Ch. Fischer) Wotan Casei (17,1) - No Gelt Face - Dallas Venus FDT 100 0
10.08.23 Bad 316 Rennfilm IV. 18.9 2100 A s 2 Toni (Ch. Fischer) Dominator Venus (18,5) - Madness - No Gelt Face FDT 120 80
23.07.23 Bad 285 Rennfilm V. 19.4 2100 A s 4 Toni (Ch. Fischer) Madness (18,2) - No Gelt Face - Seppi Barosso FDT 34 60
16.07.23 Edh 270 Rennfilm V. Zng 1700 A s 5 Saved by Andrea (Ch. Fischer) No Gelt Face (20,2) - Madness - Toni FDT 42 100
25.06.23 Rac 239 Rennfilm II. 17.7 2140 A s 4 Saved by Andrea (Ch. Fischer) Dominator Venus (17,2) - Saved by Andrea - Toni FDT 66 300
14.01.23 Kri 19 Rennfilm IV. 20.1 2100 A s 5 Saved by Andrea (Ch. Fischer) Vitesse Kronos RZ (19,4) - Lord Possessed - Floor Charisma FDT 27 80 25 € Info