Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Hans Ortner

Allgemein
Lizenzen: Amateur
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 355 21 20 27 25 21 23 59 0,122 6 % 39 % 17 % 35.296 € 99 € 2.065 € (45) 5,82 € 453 0 6
2024 8 3 0 2 2 0 1 0 0,222 0 % 63 % 0 % 1.020 € 128 € 80 € (1) 10,00 € 217 0 0
2023 23 4 2 2 4 2 1 2 0,193 9 % 48 % 9 % 2.680 € 117 € 100 € (2) 4,35 € 365 0 0
2022 28 5 0 1 2 2 3 3 0,044 0 % 32 % 11 % 1.272 € 45 € 75 € (2) 2,68 € 541 0 1
2021 37 6 0 1 1 2 0 9 0,024 0 % 14 % 24 % 680 € 18 € 25 € (1) 0,68 € 660 0 1
2020 36 6 0 2 2 2 3 4 0,049 0 % 36 % 11 % 2.254 € 63 € 150 € (3) 4,17 € 548 0 0
2019 36 6 2 1 6 1 2 7 0,127 6 % 42 % 19 % 3.366 € 94 € 320 € (5) 8,89 € 352 0 1
2018 24 3 2 3 0 1 3 4 0,153 8 % 54 % 17 % 3.341 € 139 € 80 € (2) 3,33 € 432 0 1
2017 26 3 0 1 1 2 0 5 0,034 0 % 27 % 19 % 2.253 € 87 € 180 € (3) 6,92 € 789 0 0
2016 19 5 2 1 1 2 2 5 0,152 11 % 63 % 26 % 3.485 € 183 € 280 € (4) 14,74 € 305 0 2
2015 9 3 1 1 0 0 0 2 0,173 11 % 33 % 22 % 1.020 € 113 € 25 € (1) 2,78 € 360 0 0
2014 13 6 0 0 1 1 0 2 0,026 0 % 15 % 15 % 300 € 23 € 180 € (5) 13,85 € 444 0 0
2013 33 8 1 9 0 1 5 5 0,182 3 % 48 % 15 % 4.485 € 136 € 250 € (7) 7,58 € 494 0 0
2012 20 6 3 0 2 2 0 1 0,183 15 % 35 % 5 % 3.130 € 157 € 165 € (4) 8,25 € 481 0 0
2011 26 4 4 1 2 1 2 7 0,201 15 % 38 % 27 % 3.210 € 123 € 115 € (4) 4,42 € 178 0 0
2010 17 6 3 2 1 2 1 3 0,261 18 % 53 % 18 % 2.800 € 165 € 40 € (1) 2,35 € 141 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
03.03.24 Kri 67 Rennfilm 9. 19.5 2600 A s 2 CC O (J. Buijs) Mentor Venus (19,0) - Power Vital - Delta Venus TSK 465 0
03.03.24 Kri 65 Rennfilm V. 18.0 2100 A s 5 Pinocchi O (J. Buijs) Be Happy Now (17,3) - Funny Rose Venus - Troja 54 100
11.02.24 Kri 48 Rennfilm III. 18.1 2100 B s 1 Pinocchi O (J. Buijs) Allegra Mo (17,0) - Hulk Venus - Pinocchi O 193 160
11.02.24 Kri 46 Rennfilm 11. 20.5 1600 A s 3 CC O (J. Buijs) Dream Lobell Venus (15,4) - Ella F - Chac Pipe BMG TSK 200 0
04.02.24 Kri 35 Rennfilm III. 20.7 2600 A s 5 CC O (J. Buijs) Kiwi's Rascal (20,6) - Power Shaman - CC O 193 160 80 € Info
04.02.24 Kri 33 Rennfilm II. 19.0 2100 A s 4 Pinocchi O (J. Buijs) Funny Rose Venus (18,8) - Pinocchi O - Troja 172 300
21.01.24 Kri 26 Rennfilm 8. 23.1 2100 A s 5 Massimo O (J. Buijs) Power Vita (18,7) - Nothing to Lose - Power Mermaid 413 0
07.01.24 Kri 9 Rennfilm II. 20.2 2100 A g 6 CC O (J. Buijs) Titus (20,2) - CC O - Kurt Cobain 46 300